-
» Mobilefacts » Prepaid Handy Tarife Vergleich
Prepaid Tarife Vergleich
Während man in der Vergangenheit lieber auf Mobilfunkverträge mit möglichst langen Laufzeiten gesetzt hat, mit dem Ziel kostengünstig zu telefonieren, sind seit ein paar Jahren die neuen Prepaid Anbieter ganz klar auf dem Vormarsch. Diese, nicht neue, Methodik der Mobilfunknutzung konnte sich durchsetzen und hat sich mittlerweile zu einer regelrechten Preisschlacht zwischen den verschiedenen Anbietern entwickelt. Fast wöchentlich erscheinen neue Prepaid Tarife auf dem Radar und alle versprechen besser sowie günstiger zu sein und dem Kunden zusätzlich noch einen besseren Support zu bieten. Die Prepaidanbieter sind meist Reseller, die ihre Angebote über eines der vier großen Mobilfunknetze von T-Mobile, Vodafone, Eplus oder O2 realisieren, die anfallenden Preis sind im Vergleich zu diesen allerdings wesentlich geringer.
Vergleich – der richtige Prepaid Tarif
Da die Übersicht für den Kunden bei so vielen unterschiedlichen Tarifen sehr schwer fallen kann, sollte man einen Prepaid Tarif-Vergleich nutzen. Diese listen die wichtigsten Informationen, wie den Preis pro Minute oder für jede versendete SMS auf. Ein Hauptfaktor bei der Entscheidung für den richtigen Prepaid Handy Tarif, stellt die Wahl des richtigen Mobilfunknetzes dar. Je nach Region schreitet der Ausbau der Mobilfunknetze unabhängig von einander heran, daher sollte man sich gerade als Bewohner einer etwas ländlicheren Gegend, darüber im Voraus informieren für welchen Prepaid Tarif man sich entscheidet.
Empfehlungen der Redaktion
| Netz | |||||||||||||||
| Startguthaben | 10,00 € | 10,00 | Freiminuten | 10,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 13,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 1,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| Kosten | |||||||||||||||
| Kaufpreis | 4,95 € | 9,99 € | 9,95 € | 9,90 € | 4,90 € | 9,95 € | 9,95 € | 4,95 € | 3,00 € | 4,95 € | 9,95 € | 14,99 € | 19,95 € | 0,00 € | 12,99 € |
| Netzintern | ab 0,02 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,08 € * | 0,09 € | 0,09 € | 0,085 € | 0,09 € | 0,15 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,03 € |
| Fremdnetze | 0,12 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,08 € * | 0,09 € | 0,09 € | 0,085 € | 0,09 € | 0,15 € | 0,19 € | 0,15 € | 0,11 € |
| SMS | 0,12 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,08 € | 0,08 € * | 0,09 € | 0,09 € | 0,15 € | 0,09 € | 0,15 € | 0,19 € | 0,15 € | 0,03 / 0,11 € |
| Mailboxabfrage | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Internet | 49 Ct. / MByte | 49 Ct. / MByte | 24 Ct. / MByte | 24 Ct. / MByte | 24 Ct. / MByte | 49 Ct. / MByte | 49 Ct. / MByte | 9 Ct. / Min. | 9 Ct. / Min. | 9 Ct. / Min. | 39 Ct. / MByte | 9 Ct. / Min. | k.A. | 24 Ct. / MByte | 24 Ct. / MByte |
| sonstige Leistungen & Extras | |||||||||||||||
| Taktung | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 1 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | 60 / 60 | k.A. | k.A. | 60 / 1 | 60 / 1 |
| Rufnummermitnahme | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
k.A. | k.A. |
| Mitnahmebonus | - | - | - | 25,00 € | 25,00 € | Freiminuten | - | - | 10,00 € | 10,00 € | - | k.A. | k.A. | 25,00 € | 25,00 € |
| Details & Bestellen | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter | zum Anbieter |
Für die Portierung Ihrer bisherigen Handynummer zu einem neuen Anbieter können Kosten bei Ihrem derzeitigen Anbieter entsehen.
* Zum Jahresende werden 0,5 Cent pro versendeter SMS und Gesprächsminute auf dem Konto gutgeschrieben.





